ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
Приказ Управления образования № 402 от 02.09.2019
Приказ № 579 Правила получения итогов М.эт
Всероссийская олимпиада для учащихся школ представляет собой целую систему олимпиад по предметам, вschool29.edummr.ru/…/349c8f45-50d0-4d95-b996-367ea470be6d.pdfходящим в обязательную программу общеобразовательных учреждений страны. Участие в такой олимпиаде – почетная и ответственная миссия, ведь это шанс школьника показать накопленный багаж знаний, защитить честь своего учебного заведения, а в случае победы – еще и возможность получить денежное стимулирование и заработать привилегию при поступлении в лучшие университеты России.
Практика проведения предметных олимпиад существует в стране более ста лет – еще в далеком 1886 году представители органов образования инициировали соревнования между юными талантами. Во времена Советского Союза это движение не просто не прекратило существование, но и получило дополнительный импульс к развитию. Начиная с 60-х годов прошлого века практически по всем основным школьным дисциплинам стали проводиться интеллектуальные состязания всесоюзного, а затем и всероссийского масштаба.
Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Всероссийская олимпиада продлится с сентября 2019 по апрель 2020 года
Олимпиадный центр Московской области
Всероссийская олимпиада школьников для обучающихся Московской области
Региональный и заключительный этапы
Какие предметы входят в олимпиадный перечень?
В 2019-2020 учебном году школьники страны смогут побороться за призовые места в нескольких категориях дисциплин:
- в точных науках, к числу которых относятся информатика и математический блок;
- в естественных науках, к которым относят географию, биологию, астрономию, физику, химию и экологию;
- в области филологии, включающей олимпиады по немецкому, английскому, китайскому, французскому, итальянскому языкам, а также русскому языку и литературе;
- в сфере гуманитарных наук, состоящей из истории, обществознания, права и экономики;
- по другим дисциплинам, к которым относятся физкультура, мировая художественная культура, технологии и безопасность жизнедеятельности.
В олимпиадных заданиях по каждой из перечисленных дисциплин обычно выделяются два блока заданий: часть, проверяющая теоретическую подготовку, и часть, направленная на выявление практических навыков.
Основные этапы олимпиады 2019-2020 года
Проведение Всероссийской школьной олимпиады включает в себя организацию четырех этапов состязаний, проводимых на различных уровнях. Итоговое расписание интеллектуальных битв между школьниками определяют представители школ и региональных образовательных властей, однако, вы можете ориентироваться на такие периоды времени.
Школьников ожидают 4 этапа соревнований разного уровня сложности
- Этап 1. Школьный.Соревнования между представителями одной школы будет проводиться в сентябре-октябре 2019 года. Олимпиада проводится между учащимися параллели, начиная с пятого класса. Разработка заданий для проведения предметных олимпиад в данном случае возлагается на членов методкомиссии городского уровня.
- Этап 2. Муниципальный.Этап, на котором проходят состязания между победителями школ одного города, представляющими 7-11 классы, будет проведен с декабря 2019 по январь 2020 года. Миссия составления олимпиадных заданий возлагается на организаторов регионального уровня, а за вопросы, связанные с предоставлением места и обеспечения процедуры олимпиад, отвечают местные чиновники.
- Этап 3. Региональный.Третий уровень олимпиады, который будет проводиться в январе-феврале 2020 года. На этом этапе в состязаниях принимают участие школьники, получившие призовые места на городской олимпиаде, и те, кто победил в региональных отборах прошлого года.
- Этап 4. Всероссийский.Самый высокий уровень предметных олимпиад будет организован представителями Минобразования Российской Федерации в марте-апреле 2020 года. На него приглашаются победители регионального уровня и ребята, победившие в прошлом году. Однако не каждый победитель регионального отбора может стать участником данного этапа. Исключение составляют школьники, получившие у себя в регионе 1 место, но отстающие по очкам от победителей на уровне других городов. Призеры Всероссийского этапа могут потом отправиться на соревнования международного уровня, которые проходят в летнее время.
Где найти типовые задания по олимпиаде?
Конечно, чтобы достойно выступить в этом мероприятии, нужно иметь высокий уровень подготовки. Всероссийская олимпиада представлена в сети собственный сайтом – rosolymp.ru, – на котором ученики могут ознакомиться с заданиями прошлых лет, проверить свой уровень при помощи ответов на них, узнать конкретные даты и требования к организационным моментам.
Муниципальный этап ВСоШ 2020
предмет | участники | призеры | победители |
Информатика и ИКТ | 3 | 1 | — |
география | 5 | 1 | — |
биология | 8 | 7 | 1 |
Англ.яз | 7 | 1 | — |
Литература | 1 | — | — |
Физ-ра мальчики | 10 | 1 | — |
Физ-ра девочки | 6 | 1 | — |
итого | 40 | 12 | 1 |
ВСоШ 2020
Итоги регионального этапа
География 11 А | Солдатенко Виталий Анатольевич | Призёр |
Биология 11 А | Завьялов Александр Евгеньевич | Победитель |
Информатика 9 Б | Оржевская Лилия Борисовна | Участник |
РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Английский язык школьный этап
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллели 5 — 6 | 19 | 7 | 0 |
Параллели 7 — 8 | 11 | 4 | 0 |
Параллели 9 — 11 | 25 | 6 | 0 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
1. | 5 Б | Гришин Иван Иванович | 34 | Призёр |
2. | 6 М | Шутик Николай Алексеевич | 37 | Призёр |
3. | 6 М | Кузьмина Надежда Алексеевна | 40 | Призёр |
4. | 6 М | Бакланова Анастасия Борисовна | 31 | Призёр |
5. | 6 М | Волкова Елизавета Германовна | 40 | Призёр |
6. | 6 М | Гостимский Даниил Сергеевич | 30 | Призёр |
7. | 6 М | Михеева Алёна Вячеславовна | 43 | Призёр |
8. | 7 А | Кузнецова Вероника Георгиевна | 50 | Призёр |
9. | 7 Б | Мусёна Денис Евгеньевич | 52 | Призёр |
10. | 8 В | Егорикова Марина Дмитриевна | 48 | Призёр |
11. | 8 В | Кизим София Александровна | 47 | Призёр |
12. | 9 Б | Савенков Александр Андреевич | 37 | Призёр |
13. | 9 В | Исраилова Ирсана Мусаевна | 33 | Призёр |
14. | 10 | Кулумбегова Маргарита Анзоровна | 35 | Призёр |
15. | 11 А | Прилуцкая Варвара Андреевна | 41 | Призёр |
16. | 11 А | Арутюнян Кристина Карленовна | 32 | Призёр |
17. | 11 А | Есина Стефания Сергеевна | 45 | Призёр |
На муниципальный этап
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус муниципального этапа |
1. | 7 А | Кузнецова Вероника Георгиевна | — | Участник |
2. | 7 Б | Мусёна Денис Евгеньевич | — | Участник |
3. | 8 В | Егорикова Марина Дмитриевна | — | Участник |
4. | 8 В | Кизим София Александровна | — | Участник |
5. | 9 Б | Савенков Александр Андреевич | — | Участник |
6. | 9 В | Исраилова Ирсана Мусаевна | — | Участник |
7. | 10 | Кулумбегова Маргарита Анзоровна | — | Участник |
8. | 11 А | Прилуцкая Варвара Андреевна | — | Участник |
9. | 11 А | Арутюнян Кристина Карленовна | — | Участник |
10. | 11 А | Есина Стефания Сергеевна | — | Участник |
11. | 11 А | Рысева Мишель Михайловна | — | Участник |
Биология школьный этап
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллель 7 | 6 | 4 | 2 |
Параллель 8 | 7 | 6 | 0 |
Параллель 9 | 10 | 8 | 0 |
Параллель 11 | 5 | 1 | 1 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
a. | 7 Б | Глоцкова Дарья Валерьевна | 17,5 | Призёр |
2. | 7 Б | Базлов Кирилл Максимович | 20,5 | Победитель |
3. | 7 Б | Макиева Виктория Александровна | 23 | Победитель |
4. | 7 В | Токтогулова Жазгул Медербековна | 16,5 | Призёр |
5. | 7 В | Аль-Вашаи Тимур Мохаммедович | 19,5 | Призёр |
6. | 7 В | Хапман Марк Феликсович | 19 | Призёр |
7. | 8 А | Сорокина Кристина Андреевна | 18,5 | Призёр |
8. | 8 А | Иманбаева Малика Валиахметовна | 19,5 | Призёр |
9. | 8 А | Звонарева Елена Алексеевна | 21,5 | Призёр |
10. | 8 Б | Акимова Ангелина Георгиевна | 15,5 | Участник |
11. | 8 В | Фарбак Дарья Олеговна | 18,5 | Призёр |
12. | 8 В | Данилов Алексей Андреевич | 19,5 | Призёр |
13. | 8 В | Трушин Иван Павлович | 22,5 | Призёр |
14. | 9 В | Пантелеева Анна Юрьевна | 25,5 | Участник |
15. | 9 В | Топоров Артемий Константинович | 25,5 | Участник |
16. | 9 В | Прокудина Софья Сергеевна | 33 | Призёр |
17. | 9 В | Головин Глеб Анатольевич | 42 | Призёр |
18. | 9 В | Хунаев Амир Хусейнович | 32 | Призёр |
19. | 9 В | Решетняк Данила Владиславович | 38 | Призёр |
20. | 9 В | Неволина Надежда Юрьевна | 29 | Призёр |
21. | 9 В | Стельмах Мария Павловна | 41 | Призёр |
22. | 9 В | Гасайниев Рустам Магомедрасулович | 28,5 | Призёр |
23. | 9 В | Найко Полина Александровна | 36 | Призёр |
24. | 11 Б | Близнюк Анастасия Михайловна | 45,5 | Участник |
25. | 11 Б | Бурмистрова Марта Габриеловна | 31,6 | Участник |
26. | 11 Б | Ларин Юрий Александрович | 54 | Призёр |
27. | 11 А | Арутюнян Кристина Карленовна | 45 | Участник |
28. | 11 А | Завьялов Александр Евгеньевич | 66,5 | Победитель |
На муниципальный этап
№ | Класс | Обучающийся | Статус муниципального этапа |
1. | 7 Б | Базлов Кирилл Максимович | Участник |
2. | 7 Б | Макиева Виктория Александровна | Участник |
3. | 7 Б | Глоцкова Дарья Валерьевна | Участник |
4. | 7 В | Токтогулова Жазгул Медербековна | Участник |
5. | 7 В | Аль-Вашаи Тимур Мохаммедович | Участник |
6. | 7 В | Хапман Марк Феликсович | |
7. | 8 А | Сорокина Кристина Андреевна | Участник |
8. | 8 А | Иманбаева Малика Валиахметовна | Участник |
9. | 8 А | Звонарева Елена Алексеевна | Участник |
10. | 8 В | Фарбак Дарья Олеговна | Участник |
11. | 8 В | Данилов Алексей Андреевич | Участник |
12. | 8 В | Трушин Иван Павлович | Участник |
13. | 9 В | Прокудина Софья Сергеевна | Участник |
14. | 9 В | Головин Глеб Анатольевич | Участник |
15. | 9 В | Хунаев Амир Хусейнович | Участник |
16. | 9 В | Хунаев Амир Хусейнович | Участник |
17. | 9 В | Исраилова Ирсана Мусаевна | Участник |
18. | 9 В | Решетняк Данила Владиславович | Участник |
19. | 9 В | Решетняк Данила Владиславович | Участник |
20. | 9 В | Неволина Надежда Юрьевна | Участник |
21. | 9 В | Стельмах Мария Павловна | Участник |
22. | 9 В | Гасайниев Рустам Магомедрасулович | Участник |
23. | 9 В | Найко Полина Александровна | Участник |
24. | 11 Б | Ларин Юрий Александрович | Участник |
25 | 11 А | Завьялов Александр Евгеньевич | Участник |
26 | 11 А | Балашова Арина Николаевна | Участник |
География Школьный этап
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллель 7 | 5 | 1 | 0 |
Параллель 9 | 4 | 1 | 1 |
Параллель 11 | 1 | 1 | 0 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
1. | 7 А | Кузнецова Вероника Георгиевна | 19 | Участник |
2. | 7 А | Егай Евгения Александровна | 12 | Участник |
3. | 7 Б | Базлов Кирилл Максимович | 5 | Участник |
4. | 7 Б | Ануфриев Андрей Евгеньевич | 6 | Участник |
5. | 7 Б | Городилин Матвей Анатольевич | 51,5 | Призёр |
6. | 9 В | Исраилова Ирсана Мусаевна | 48,5 | Участник |
7. | 9 В | Решетняк Данила Владиславович | 39 | Участник |
8. | 9 В | Гасайниев Рустам Магомедрасулович | 68,5 | Призёр |
9. | 9 В | Сухарев Илья Сергеевич | 74,5 | Победитель |
10. | 11 А | Солдатенко Виталий Анатольевич | 65 | Призёр |
Муниципальный этап
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус муниципального этапа |
11. | 7 Б | Городилин Матвей Анатольевич | — | Участник |
12. | 9 Б | Булгакова Александра Юрьевна | — | Участник |
13. | 9 В | Сухарев Илья Сергеевич | — | Участник |
14. | 9 В | Гасайниев Рустам Магомедрасулович | ||
15. | 11 А | Солдатенко Виталий Анатольевич | — | Участник |
История Школьный этап
Предмет | Всего участников | Призёров | Победителей |
История | 24 | 1 | 0 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
1 | 9 А | Сидоренко Роман Григорьевич | 51 | Призёр |
Литература школьный этап
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллель 5 | 12 | 4 | 0 |
Параллель 6 | 25 | 2 | 1 |
Параллель 7 | 13 | 3 | 1 |
Параллель 8 | 14 | 6 | 0 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | ||
1. | 5 А | Рудская Мария Андреевна | 10 | Призёр | ||
2. | 5 А | Сизова Софья Петровна | 10 | Призёр | ||
3. | 5 А | Гришкова Елизавета Сергеевна | 11 | Призёр | ||
4. | 5 А | Швецова Дарья Романовна | 11 | Призёр | ||
5. | 6 М | Кузьмина Надежда Алексеевна | 11 | Призёр | ||
6. | 6 М | Духовная Талья Андреевна | 11 | Призёр | ||
7. | 6 М | Артамонов Герман Владимирович | 14 | Победитель | ||
8. | 7 Б | Мукминова Диана Руслановна | 16 | Призёр | ||
9. | 7 Б | Макиева Виктория Александровна | 12 | Призёр | ||
10. | 7 Б | Лагода Юннэя Владимировна | 12 | Призёр | ||
11. | 7 Б | Базлов Кирилл Максимович | 18 | Победитель | ||
12. | 8 А | Карапетян Луиза Завеновна | 13 | Призёр | ||
13. | 8 А | Звонарева Елена Алексеевна | 14 | Призёр | ||
14. | 8 А | Юдина Александра Владимировна | 13 | Призёр | ||
15. | 8 Б | Ануфриев Тимофей Кириллович | 12 | Призёр | ||
16. | 8 Б | Комарова Елизавета Юрьевна | 15 | Призёр | ||
17. | 8 Б | Поташев Андрей Максимович | 16 | Призё |
Муниципальный этап
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус муниципального этапа |
1. | 7 Б | Мукминова Диана Руслановна | — | Участник |
2. | 7 Б | Базлов Кирилл Максимович | — | Участник |
3. | 7 Б | Макиева Виктория Александровна | — | Участник |
4. | 7 Б | Лагода Юннэя Владимировна | — | Участник |
5. | 8 А | Карапетян Луиза Завеновна | — | Участник |
6. | 8 А | Звонарева Елена Алексеевна | — | Участник |
7. | 8 А | Юдина Александра Владимировна | — | Участник |
8. | 8 Б | Ануфриев Тимофей Кириллович | — | Участник |
9. | 8 Б | Комарова Елизавета Юрьевна | — | Участник |
10. | 8 Б | Поташев Андрей Максимович | — | Участник |
ОБЖ школьный этап
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллели 7 — 8 | 44 | 2 | 0 |
Параллели 5 — 6 | 36 | 27 |
номер | класс | ФИО | балл | Статус школьного этапа |
1. | 6 | Адайкин Николай | 168 | победитель |
2. | 6 | Винникова Полина | 168 | победитель |
3. | 6 | Красильников Юрий | 160 | призер |
4. | 6 | Магеррамов Рустам | 160 | призер |
5. | 6 | Немов Иван | 160 | призер |
6. | 6 | Магомедкеримова Хадижа Алиса | 160 | призер |
7. | 7 | Мушегян Александр | 160 | победитель |
8. | 7 | Газарян Наре | 144 | призер |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
1. | 7 А | Газарян Наре Севановна | 144 | Призёр |
2. | 7 А | Мушегян Александр Варданович | 160 | Призёр |
3. | 6 Г | Манукян Давид Гамлетович | 144 | Призёр |
4. | 6 Г | Кример Денис Алексеевич | 152 | Призёр |
5. | 6 Г | Волостных Артём Русланович | 128 | Призёр |
6. | 6 Г | Немов Иван Викторович | 160 | Призёр |
7. | 6 Г | Тресков Арсений Алексеевич | 136 | Призёр |
8. | 6 Г | Ткаченко Варвара Леонидовна | 136 | Призёр |
9. | 6 Г | Сахаров Артемий Игоревич | 152 | Призёр |
10. | 6 Г | Дамирова Ксения Джавидовна | 128 | Призёр |
11. | 6 Г | Калинина Софья Егоровна | 144 | Призёр |
12. | 6 Г | Яблокова Алина Максимовна | 144 | Призёр |
13. | 6 Г | Зотова Альбина Евгеньевна | 136 | Призёр |
14. | 6 Г | Оржевский Виктор Борисович | 152 | Призёр |
15. | 6 Г | Попцов Сергей Александрович | 136 | Призёр |
16. | 6 Г | Пикулева Анастасия Максимовна | 136 | Призёр |
17. | 6 Г | Худавердян Левон Тигранович | 128 | Призёр |
18. | 6 Г | Красильников Юрий Сергеевич | 160 | Призёр |
19. | 6 А | Адайкин Николай Николаевич | 168 | Призёр |
20. | 6 А | Бусаров Дмитрий Александрович | 152 | Призёр |
21. | 6 А | Маршалл Кевин Рэй | 128 | Призёр |
22. | 6 А | Винникова Полина Юрьевна | 168 | Призёр |
23. | 6 А | Калинин Данила Сергеевич | 136 | Призёр |
24. | 6 А | Чеботарь Дионис | 152 | Призёр |
25. | 6 А | Селимов Магомедрасул Вагифович | 144 | Призёр |
26. | 6 А | Магомедкеримова Хадижа Витальевна | 160 | Призёр |
27. | 6 А | Яковлева Анна Ивановна | 136 | Призёр |
28. | 6 А | Магеррамов Рустам Яшар Оглы | 160 | Призёр |
29. | 6 А | Черкашин Дмитрий Алексеевич | 128 | Призёр |
Русский язык школьный этап
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллель 4 | 24 | 10 | 0 |
Параллель 6 | 4 | 1 | 0 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | |
1. | 4 В | Момунов Арзыбек Бекназарович | 24 | Призёр | |
2. | 4 А | Рыбкина Варвара Ивановна | 29 | Призёр | |
3. | 4 А | Молодкина Елизавета Константиновна | 22 | Призёр | |
4. | 4 А | Строгонова Анастасия Михайловна | 21 | Призёр | |
5. | 4 А | Кучер Роман Дмитриевич | 22 | Призёр | |
6. | 4 А | Куликова Виктория Руслановна | 27 | Призёр | |
7. | 4 Б | Газарян Мариам Севановна | 22 | Призёр | |
8. | 4 Г | Зиновьев Михаил Александрович | 20 | Призёр | |
9. | 4 Г | Демьяненко Арина Денисовна | 22 | Призёр | |
10. | 4 Г | Букарова Перизат Тарлановна | 22 | Призёр | |
11. | 6 М | Сухарева Екатерина Сергеевна | 21 | Призёр | |
Физическая культура Ж
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллели 7 — 8 | 12 | 5 | 1 |
Параллели 9 — 11 | 6 | 5 | 0 |
Параллели 5 — 6 | 11 | 10 | 1 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
1. | 7 А | Хохонова Дарья Алексеевна | 73 | Призёр |
2. | 7 Б | Мукминова Диана Руслановна | 61,2 | Участник |
3. | 7 Б | Изосимова Александра Михайловна | 62,8 | Участник |
4. | 7 Б | Кирикова Елизавета Константиновна | 59,3 | Участник |
5. | 8 А | Вал Анастасия Алексеевна | 51,6 | Участник |
6. | 8 А | Хромова Анастасия Игоревна | 81 | Призёр |
7. | 8 А | Гречкосей Диана Сергеевна | 73,1 | Призёр |
8. | 8 Б | Кобалия Роена Ромазовна | 67,7 | Призёр |
9. | 8 Б | Новикова Екатерина Денисовна | 100 | Победитель |
10. | 8 В | Егорикова Марина Дмитриевна | 57,6 | Участник |
11. | 8 В | Иминова Мохинур | 66,4 | Призёр |
12. | 7 В | Садретдинова Динара Наилевна | 56,9 | Участник |
13. | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
14. | 9 Б | Мукминова Амалия Руслановна | 88,3 | Призёр |
15. | 9 В | Куликова Анна Сергеевна | 87,3 | Призёр |
16. | 9 А | Верещако Кристина Максимовна | 5,1 | Участник |
17. | 10 | Ковалева Анна Геннадьевна | 74,2 | Призёр |
18. | 11 А | Королева Надежда Вячеславовна | 86,1 | Призёр |
19. | 11 А | Чекменева Мария Алексеевна | 84,1 | Призёр |
20. | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
21. | 5 В | Батырева Александра Сергеевна | 78,6 | Призёр |
22. | 5 А | Ещенко Александра Алексеевна | 69,6 | Призёр |
23. | 5 А | Рудская Мария Андреевна | 71,1 | Призёр |
24. | 5 А | Иманбаева Асель Валиахметовна | 82 | Призёр |
25. | 5 Б | Левина Виктория Дмитриевна | 68 | Призёр |
26. | 5 Б | Морозова Полина Дмитриевна | 81,4 | Призёр |
27. | 5 Б | Куликова Анастасия Сергеевна | 80,6 | Призёр |
28. | 5 Г | Букова Елизавета Юрьевна | 80,4 | Призёр |
29. | 5 Г | Сатторова Мухаё Зоирджоновна | 60,4 | Призёр |
30. | 5 Г | Николаева Мария Сергеевна | 87,2 | Победитель |
31. | 6 А | Крутикова Полина Александровна | 64,6 | Призёр |
На муниципальный этап
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус муниципального этапа |
1 | 7 А | Хохонова Дарья Алексеевна | — | Участник |
2 | 8 А | Хромова Анастасия Игоревна | — | Участник |
3 | 8 А | Гречкосей Диана Сергеевна | — | Участник |
4 | 8 Б | Новикова Екатерина Денисовна | — | Участник |
5 | 8 Б | Кобалия Роена Ромазовна | — | Участник |
6 | 8 В | Иминова Мохинур | — | Участник |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус муниципального этапа |
1 | 9 Б | Мукминова Амалия Руслановна | — | Участник |
2 | 9 В | Куликова Анна Сергеевна | — | Участник |
3 | 10 | Ковалева Анна Геннадьевна | — | Участник |
4 | 11 А | Королева Надежда Вячеславовна | — | Участник |
5 | 11 А | Чекменева Мария Алексеевна | — | Участник |
Физическая культура. М.
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллели 7 — 8 | 16 | 11 | 1 |
Параллели 9 — 11 | 12 | 7 | 3 |
Параллели 5 — 6 | 18 | 14 | 0 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
1. | 7 А | Карапетян Ишхан Завенович | 61,8 | Участник |
2. | 7 А | Гусев Дмитрий Андреевич | 58,4 | Участник |
3. | 7 А | Михай Руслан Алексеевич | 68,7 | Призёр |
4. | 7 Б | Городилин Матвей Анатольевич | 63,7 | Призёр |
5. | 7 Б | Карпухин Владислав Дмитриевич | 76,6 | Призёр |
6. | 8 А | Курбонов Аслиддин Ахрамович | 57,4 | Участник |
7. | 8 А | Конушкин Илья Федорович | 67,3 | Призёр |
8. | 8 А | Кадыров Махмадали Раджабович | 68,3 | Призёр |
9. | 8 Б | Ануфриев Тимофей Кириллович | 87,9 | Призёр |
10. | 8 Б | Тужилов Матвей Александрович | 88,6 | Призёр |
11. | 8 В | Меджидов Саид Мухтарович | 61,7 | Участник |
12. | 8 В | Крамер Александр Александрович | 78,7 | Призёр |
13. | 8 В | Блашку Максим Васильевич | 74,1 | Призёр |
14. | 7 В | Туляков Арсений Витальевич | 77 | Призёр |
15. | 7 В | Сулаймонов Суннатилло Отабекович | 65,4 | Призёр |
16. | 7 В | Камалов Али Каныбекович | 91,8 | Победитель |
17. | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа |
18. | 9 Б | Царегородцев Лев Павлович | 70,5 | Призёр |
19. | 9 Г | Шпилев Николай Владимирович | 78,6 | Призёр |
20. | 9 В | Решетняк Данила Владиславович | 78 | Призёр |
21. | 9 В | Сухарев Илья Сергеевич | 66,4 | Призёр |
22. | 9 В | Хунаев Амир Хусейнович | 96,8 | Победитель |
23. | 9 А | Сидоренко Роман Григорьевич | 56,7 | Участник |
24. | 9 А | Иванов Никита Владимирович | 83,9 | Призёр |
25. | 9 А | Торопин Владислав Андреевич | 92,9 | Победитель |
26. | 9 А | Губарев Алексей Александрович | 93,9 | Победитель |
27. | 10 | Кургинян Сосико Андраникович | 61,2 | Участник |
28. | 11 А | Глоцков Роман Валерьевич | 69,5 | Призёр |
29. | 11 А | Решетняк Ян Владиславович | 78,5 | Призёр |
30. | 5 В | Нагапетян Арман Володяевич | 70,7 | Призёр |
31. | 5 В | Савостьянов Павел Константинович | 56,2 | Призёр |
32. | 5 В | Пересыпкин Никита Алексеевич | 80,3 | Призёр |
33. | 5 А | Садыков Салават Минуллович | 48,1 | Участник |
34. | 5 А | Саргсян Арсен Григорович | 67,3 | Призёр |
35. | 5 А | Черкасов Роман Романович | 62,2 | Призёр |
36. | 5 Б | Конушкин Борис Федорович | 58 | Призёр |
37. | 5 Б | Шевчук Артем Сергеевич | 72,2 | Призёр |
38. | 5 Б | Ходжаев Исломиддин Исхокович | 71,4 | Призёр |
39. | 5 Г | Игамбердиев Камронбек Рахматиллоевич | 51,8 | Участник |
40. | 5 Г | Токтогулов Бойсалбек Медербекович | 40,7 | Участник |
41. | 6 М | Меньшиков Михаил Дмитриевич | 77,7 | Призёр |
42. | 6 М | Шутик Николай Алексеевич | 60,7 | Призёр |
43. | 6 М | Вечкин Алексей Денисович | 57,2 | Призёр |
44. | 6 Г | Сахаров Артемий Игоревич | 51,5 | Участник |
45. | 6 Г | Кармишев Егор Андреевич | 67,4 | Призёр |
46. | 6 А | Адайкин Николай Николаевич | 79,2 | Призёр |
47. | 6 А | Ворфоломеев Алексей Олегович | 62,2 | Призёр |
На муниципальный этап
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус муниципального этапа |
1 | 9 Б | Царегородцев Лев Павлович | — | Участник |
2 | 9 Г | Шпилев Николай Владимирович | — | Участник |
3 | 9 В | Хунаев Амир Хусейнович | — | Участник |
4 | 9 В | Решетняк Данила Владиславович | — | Участник |
5 | 9 В | Сухарев Илья Сергеевич | — | Участник |
6 | 9 А | Торопин Владислав Андреевич | — | Участник |
7 | 9 А | Губарев Алексей Александрович | — | Участник |
8 | 9 А | Иванов Никита Владимирович | — | Участник |
9 | 11 А | Глоцков Роман Валерьевич | — | Участник |
10 | 11 А | Решетняк Ян Владиславович | — | Участник |
1 | 7 А | Михай Руслан Алексеевич | — | Участник |
2 | 7 Б | Городилин Матвей Анатольевич | — | Участник |
3 | 7 Б | Карпухин Владислав Дмитриевич | — | Участник |
4 | 8 А | Конушкин Илья Федорович | — | Участник |
5 | 8 А | Кадыров Махмадали Раджабович | — | Участник |
6 | 8 Б | Ануфриев Тимофей Кириллович | — | Участник |
7 | 8 Б | Тужилов Матвей Александрович | — | Участник |
8 | 8 В | Крамер Александр Александрович | — | Участник |
9 | 8 В | Блашку Максим Васильевич | — | Участник |
10 | 7 В | Туляков Арсений Витальевич | — | Участник |
11 | 7 В | Сулаймонов Суннатилло Отабекович | — | Участник |
12 | 7 В | Камалов Али Каныбекович |
Математика
Параллель | Всего участников | Призёров | Победителей |
Параллель 6 | 7 | 2 | 0 |
Параллель 7 | 3 | 0 | 0 |
Параллель 8 | 0 | 0 | 0 |
Параллель 9 | 12 | 4 | 0 |
Параллель 10 | 5 | 2 | 0 |
Параллель 11 | 10 | 3 | 0 |
Параллель 4 | 19 | 0 | 0 |
Параллель 5 | 8 | 1 | 0 |
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | |
1. | 6 М | Лысенок Степан Сергеевич | 7 | Участник | |
2. | 6 М | Шутик Николай Алексеевич | 3 | Участник | |
3. | 6 М | Кузьмин Александр Юрьевич | 10 | Участник | |
4. | 6 М | Сухарева Екатерина Сергеевна | 10 | Участник | |
5. | 6 М | Кузьмина Надежда Алексеевна | 14 | Призёр | |
6. | 6 М | Дурманова Мария Викторовна | 18 | Призёр | |
7. | 6 Г | Тресков Арсений Алексеевич | 7 | Участник | |
8. | 7 А | Егай Евгения Александровна | 4 | Участник | |
9. | 7 Б | Базлов Кирилл Максимович | 3 | Участник | |
10. | 7 Б | Логвинова Яна Руслановна | 3 | Участник | |
11. | 9 Б | Шарыпов Кирилл Игоревич | 11 | Участник | |
12. | 9 Б | Синягина Анна Михайловна | 13 | Участник | |
13. | 9 Б | Хамидиллоев Мирсаид Хамидиллоевич | 11 | Участник | |
14. | 9 Б | Магомедова Ася Хабибовна | 11 | Участник | |
15. | 9 Б | Борисов Иван Павлович | 21 | Призёр | |
16. | 9 Б | Марченкова Ангелина Павловна | 16 | Призёр | |
17. | 9 Б | Оржевская Лилия Борисовна | 14 | Призёр | |
18. | 9 В | Куликова Анна Сергеевна | 12 | Участник | |
19. | 9 В | Стельмах Мария Павловна | 11 | Участник | |
20. | 9 В | Кучаева Анастасия Александровна | 7 | Участник | |
21. | 9 В | Прокудина Софья Сергеевна | 21 | Призёр | |
22. | 9 А | Верещако Кристина Максимовна | 6 | Участник | |
23. | 10 | Михай Мигель Алеексеевич | 6 | Участник | |
24. | 10 | Пономаренко Артем Валерьевич | 7 | Участник | |
25. | 10 | Хлгатян Эдик Артакович | 7 | Участник | |
26. | 10 | Мазуренко Дарья Николаевна | 14 | Призёр | |
27. | 10 | Козырчиков Александр Андреевич | 14 | Призёр | |
