Информация о наличии вакантных мест для приема/перевода

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА на обучение в МБОУ СОШ №29, по состоянию на 01.10.2026 года

 

Корпус 1. Московская область, городской округ Мытищи, деревня Беляниново улица Московская, дом 19

Класс Количество обучающихся на отчетный период Количество свободных мест на отчетный период Иностранные языки, изучаемые в классе
1а 26 1
1б 28 0
Всего 1 классы 54 1
2а 22 5 английский
2б 22 5 английский
Всего 2 классы 44 10
3а 21 6 английский
3б 24 3 английский
3в 26 1 английский
Всего 3 классы 71 10
4а 27 0 английский
4б 24 3 английский
4в 23 4 английский
Всего 4 классы 74 7
ИТОГО  1-4 кл. 243 40
5а 26 1 английский
5б 29 0 английский
Всего 5 классы 55 1
6а 28 0 английский
6б 31 0 английский
Всего 6 классы 59 0
7а 24 3 английский
7б 25 2 английский
7в 22 5 английский
Всего 7 классы 71 10
8а 31 0 английский
8б 30 0 английский
Всего 8 классы 61 0
9б 29 0 английский
9в 27 0 английский
Всего 9 классы 56 0
ИТОГО  5-9 кл. 302 11
10а 30 0 английский
Всего 10 классы 30 0
11а 28 0 английский
Всего 11 классы 28 0
ИТОГО  10-11 кл. 58 0
ВСЕГО 1-11 кл. 603 51

 

Корпус 2. Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Красная слобода, стр.5Б

Класс Количество обучающихся на отчетный период Количество свободных мест на отчетный период Иностранные языки, изучаемые в классе
1в 29 0
1г 27 0
1д 27 0
1е 28 0
Всего 1 классы 111 0
2в 30 0 английский
2г 30 0 английский
2д 29 0 английский
2е 27 0 английский
Всего 2 классы 116 22
3г 28 0 английский
3д 23 4 английский
3е 25 2 английский
3ж 24 3 английский
Всего 3 классы 100 9
4г 26 1 английский
4д 27 0 английский
4е 27 0 английский
4ж 28 0 английский
Всего 4 классы 108 1
ИТОГО  1-4 кл. 435 32
5г 28 0 английский
5д 36 0 английский
5е 35 0 английский
Всего 5 классы 99 0
6г 27 0 английский
6д 32 0 английский
6е 31 0 английский
Всего 6 классы 90 0
7г 29 0 английский
7д 24 3 английский
Всего 7 классы 53 3
8г 31 0 английский
8д 23 4 английский
8е 29 0 английский
Всего 8 классы 83 4
9г 21 6 английский
9д 25 2 английский
Всего 9 классы 46 8
ИТОГО  5-9 кл. 371 15
10б 36 0 английский
Всего 10 классы 36 0
11б 24 3 английский
Всего 11 классы 24 3
ИТОГО  10-11 кл. 60 3
ВСЕГО 1-11 кл. 866 50

Корпус 7. Московская область,  городской округ Мытищи, п. Поведники

Класс Количество обучающихся на отчетный период Количество свободных мест на отчетный период Иностранные языки, изучаемые в классе
1и 19 8
Всего 1 классы 19 8
2и 22 5 английский
Всего 2 классы 22 5
3и 23 4 английский
3к 15 12 английский
Всего 3 классы 38 16
4к 29 0 английский
Всего 4 классы 29 0
ИТОГО  1-4 кл. 108 46
5и 20 7 английский
5к 16 11 английский
Всего 5 классы 36 18
6и 27 0 английский
Всего 6 классы 27 0
7и 21 6 английский
7к 20 7 английский
Всего 7 классы 41 13
8и 32 0 английский
Всего 8 классы 32 0
9и 31 0 английский
Всего 9 классы 31 0
ИТОГО  5-9 кл. 167 31
10п 12 15 английский
Всего 10 классы 12 15
11п 10 17 английский
Всего 11 классы 10 17
ИТОГО  10-11 кл. 22 32
ВСЕГО 1-11 кл. 297 109