ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА
на обучение в МБОУ СОШ №29, по состоянию на 10.09.2024 года
Корпус №1 (адрес: г.о. Мытищи, д. Беляниново, ул. Московская, д. 19)
Классы (параллель) | Всего классов | Количество обучающихся в параллели, чел | Количество свободных мест на отчетный период | Иностранные языки, изучаемые в классе |
1 | 3 | 75 | 0 | — |
2 | 3 | 80 | 0 | Английский |
3 | 3 | 56 | 19 | Английский |
4 | 3 | 73 | 2 | Английский |
5 | 3 | 76 | 0 | Английский |
6 | 3 | 62 | 13 | Английский |
7 | 2 | 60 | 0 | Английский |
8 | 3 | 76 | 0 | Английский язык |
9 | 4 | 90 | 10 | Английский |
10 | 1 | 31 | 0 | Английский |
11 | 2 | 45 | 5 | Английский |
Корпус № 2 (адрес: г.о. Мытищи, ул. Красная слобода, стр.5Б)
Классы (параллель) | Всего классов | Количество обучающихся в параллели, чел | Количество свободных мест на отчетный период | Иностранные языки, изучаемые в классе |
1 | 4 | 96 | 4 | — |
2 | 4 | 101 | 0 | Английский |
3 | 4 | 93 | 7 | Английский |
4 | 3 | 81 | 0 | Английский |
5 | 2 | 56 | 0 | Английский |
6 | 3 | 90 | 0 | Английский |
7 | 2 | 40 | 10 | Английский |
8 | 2 | 47 | 3 | Английский, Испанский |
9 | 2 | 46 | 4 | Английский |
10 | 1 | 33 | 0 | Английский |
11 | — | — | — | — |
Корпус № 7 (адрес: г.о. Мытищи, п. Поведники)
Классы (параллель) | Всего классов | Количество обучающихся в параллели, чел | Количество свободных мест на отчетный период | Иностранные языки, изучаемые в классе |
1 | 2 | 48 | 2 | — |
2 | 2 | 38 | 12 | Английский |
3 | 2 | 42 | 8 | Английский |
4 | 2 | 37 | 13 | Английский |
5 | 2 | 53 | 0 | Английский |
6 | 2 | 39 | 11 | Английский |
7 | 2 | 36 | 14 | Английский |
8 | 2 | 44 | 6 | Английский, Испанский |
9 | 2 | 39 | 11 | Английский |
10 | 1 | 13 | 12 | Английский |
11 | 1 | 13 | 12 | Английский |